Размерная сетка
Размеры обуви
Размер (US) |
Размер (RU) |
Размер стопы (СМ) |
---|---|---|
Y9 | 25 | 15 |
Y10 | 26 | 16 |
Y10,5 | 26,5 | 16,5 |
Y11 | 27 | 17 |
Y11,5 | 27,5 | 17,5 |
Y12 | 28,5 | 18 |
Y12,5 | 29 | 18,5 |
Y13 | 30 | 19 |
Y13,5 | 30,5 | 19,5 |
Y1 | 31 | 20 |
1,5Y | 32 | 20,5 |
2Y | 32,5 | 21 |
2,5Y | 33 | 21,5 |
3Y | 34 | 22 |
3,5Y | 34,5 | 19,5 |
4Y | 35 | 19,5 |
4,5Y | 35,5 | 23,5* |
5Y | 36,5 | 23,5* |
5,5Y | 37 | 24* |
6Y | 37,5 | 24* |
6,5Y | 38 | 24,5 |
7-7Y | 39 | 25 |
7,5 | 39,5 | 25,5 |
8 | 40 | 26 |
8,5 | 41 | 26,5 |
9 | 41,5 | 27 |
9,5 | 42 | 27,5 |
10 | 43 | 28 |
10,5 | 43,5 | 28,5 |
11 | 44 | 29 |
11,5 | 44,5 | 29,5 |
12 | 45 | 30 |
12,5 | 46 | 30,5 |
13 | 46,5 | 31 |
13,5 | 47 | 31,5 |
14 | 47,5 | 32 |
14,5 | 48 | 32,5 |
15 | 48,5 | 33 |
15,5 | 49 | 33,5 |
16 | 49,5 | 34 |
16,5 | 50 | 34,5 |
17 | 50,5 | 35 |
17,5 | 51 | 35,5 |
18 | 51,5 | 36 |
18,5 | 52 | 36,5 |
19 | 52,5 | 37 |
19,5 | 53 | 37,5 |
20 | 53,5 | 38 |
20,5 | 54 | 38,5 |
21 | 54,5 | 39 |
21,5 | 55 | 39,5 |
22 | 55,5 | 40 |
Размеры одежды
Размер (US) |
Размер (RUS) |
---|---|
XS | 42-44 |
S | 44-46 |
M | 46-48 |
L | 48-50 |
XL | 50-52 |
2XL | 52-54 |
3XL | 54-56 |
Размеры детской одежды
Размер (US) |
Размер (СМ) |
---|---|
4 | 96-104 |
5 | 104-110 |
6 | 110-116 |
7 | 116-122 |
XS | 128-134 |
S | 134-140 |
M | 140-152 |
L | 152-158 |
XL | 158-170 |
Размеры кепок/шапок
Размер (US) |
Размер (СМ) |
---|---|
S/M | 54-57 |
M/L | 56-59 |
L/XL | 58-61 |
ONE SIZE | - |
Размеры носков
Размер (EU) |
Размер (СМ) |
---|---|
34-38 | 21-24 |
38-42 | 24-26 |
42-46 | 26-30 |
46-50 | 30-33 |